| 구분 | 급여 | 비급여 | 총합계 | |||
| 본인부담 | 식사+간식 | 31일(4인실) | 31일(2인실) | |||
| 1등급 (88,520) | 일반 | 20% | 17,704 | 1 일 14,000원 식사 12,000(4,000x3식) 간식 2,000(1,000x2식) 31일 기준 434,000원 |
982,824 | 1,292,824 |
| 경감 | 8% | 7,081.6 | 653,529.6 | 963,529.6 | ||
| 12% | 10,622.4 | 763,294.4 | 1,073,294.4 | |||
| 의료 | 8% | 7,081.6 | 653,529.6 | 963,529.6 | ||
| 2등급 (82,120) | 일반 | 20% | 16,424 | 943,144 | 1,253,144 | |
| 경감 | 8% | 6,569.6 | 637,657.6 | 947.657.6 | ||
| 12% | 9,854.4 | 739,486.4 | 1,049,486.4 | |||
| 의료 | 8% | 6,269.6 | 637,657.6 | 947,657.6 | ||
| 3~5등급 (77,540) | 일반 | 20% | 15,508 | 914,748 | 1,224,748 | |
| 경감 | 8% | 6,203.2 | 626,299.2 | 936,299.2 | ||
| 12% | 9,304.8 | 722,448.8 | 1,032,448.8 | |||
| 의료 | 8% | 6,203.2 | 626,299.2 | 936,299.2 | ||
* 요양보호사 인력배치 2.3 : 1명 기준을 적용한 금액입니다.
* 2인실의 경우 하루 10,000원의 비용이 추가됩니다.
* 시설 급여 수가는 보건복지부 고시에 따라 변경될 수 있습니다.